763675380

Chi contattare in Comune: Ufficio Ambiente

 Particelle percorse dal fuoco

incendio foglio numero particella incendiata % note
26/07/2015 39 298 2980,67 123,76 4,15 coinvolta 1 sola zona
26/07/2015 39 300 481,61 257,58 53,48  
18/07/2015 1 21 9949,14 1193,88 12,00 coinvolta 1 sola zona
24/01/2016 53 63 674,91 35,29 5,23 coinvolta 1 sola zona
24/01/2016 53 643 968,72 262,41 27,09  
24/01/2016 53 739 17,03 13,59 79,80  
03/11/2016 40 105 9299,94 146,34 1,57 coinvolte 3 zone distinte
03/11/2016 40 106 15614,50 2029,58 13,00 coinvolta 1 sola zona
03/11/2016 40 109 945,17 234,33 24,79  
03/11/2016 40 110 2905,17 16,26 0,56  
03/11/2016 40 114 559,38 53,61 9,58  
03/11/2016 40 124 8221,30 8,35 0,10  
18/01/2017 65 18 32497,03 16,25 0,05  
18/01/2017 65 91 34834,16 0,22 0,00  

 

Documenti
  • 26 Aprile 2022
     
     
     
     
  • 26 Aprile 2022
     
     
     
     

 

Documenti
  • 30 Ottobre 2018
    Incendi dal 2012 al 2017
     
     
     
     


 

Documenti
  • 26 Aprile 2022
     
     
     
     
  • 26 Aprile 2022